01 · BAUDOUIN
| 모델 Model |
발전기 세트 출력 Gen. Output (kWe) |
디젤엔진 Diesel Engine |
연료 소모율 Fuel Consumption (ℓ/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L × W × H (mm) |
중량 Weight (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비상출력 Standby |
상용출력 Prime |
데이터센터 출력 DCP |
엔진모델 Engine Model |
정격출력 Standby |
정격출력 Prime |
|||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| BDG2500B76 | 2,500 | 3,125 | 2,250 | 2,813 | 2,250 | 2,813 | 12M55D2700 | 2,700 | 2,450 | 583 | 6,100×2,796×2,949 | 20,000 |
| BDG2640B76 | 2,640 | 3,300 | 2,376 | 2,970 | 2,376 | 2,970 | 16M55D2960 | 2,960 | 2,710 | 643 | 7,030×3,390×3,631 | 26,400 |
| BDG2800B76 | 2,800 | 3,500 | 2,520 | 3,150 | 2,520 | 3,150 | 16M55D3150 | 3,150 | 2,870 | 678 | 7,030×3,390×3,631 | 26,900 |
| BDG3000B76 | 3,000 | 3,750 | 2,700 | 3,375 | 2,700 | 3,375 | 16M55D3350 | 3,350 | 2,930 | 695 | 7,110×3,390×3,631 | 27,500 |
| BDG3300B76 | 3,300 | 4,125 | 3,000 | 3,750 | 3,000 | 3,750 | 16M55D3600 | 3,600 | 3,300 | 794 | 7,200×3,390×3,631 | 29,500 |
| BDG4000B76 | 4,000 | 5,000 | 3,600 | 4,500 | 3,600 | 4,500 | 20M55D4320 | 4,320 | 3,930 | 926 | 8,425×3,360×3,687 | 36,300 |
| BDG4200B76 | 4,200 | 5,250 | 3,780 | 4,725 | 3,780 | 4,725 | 20M55D4550 | 4,550 | 4,140 | 988 | 8,700×3,360×3,737 | 36,300 |
02 · MTU
| 모델 Model |
발전기 세트 출력 Gen. Output (kWe) |
디젤엔진 Diesel Engine |
연료 소모율 Fuel Consumption (ℓ/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L × W × H (mm) |
중량 Weight (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비상출력 Standby |
상용출력 Prime |
데이터센터 출력 DCP |
엔진모델 Engine Model |
정격출력 Standby |
정격출력 Prime |
|||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| GB-2100-MD | 2,100 | 2,625 | 1,850 | 2,313 | 1,850 | 2,313 | 16V4000G43S | 2,280 | 2,020 | 555 | 7341×2377×3285 | 15,200 |
| GB-2300-MD | 2,300 | 2,875 | 2,100 | 2,625 | 2,100 | 2,625 | 16V4000G83S | 2,500 | 2,280 | 538 | 7341×2377×3285 | 15,500 |
| GB-2550-MD | 2,550 | 3,188 | 2,300 | 2,875 | 2,300 | 2,875 | 20V4000G43S | 2,740 | 2,490 | 636 | 8149×2377×3285 | 16,200 |
| GB-2800-MD | 2,800 | 3,500 | 2,550 | 3,188 | 2,550 | 3,188 | 20V4000G83S | 3,010 | 2,740 | 652 | 8149×2377×3285 | 16,200 |
| GB-3250-MD | 3,250 | 4,063 | 2,800 | 3,500 | 2,800 | 3,500 | 20V4000G83LS | 3,490 | 3,010 | 694 | 8149×2377×3285 | 20,700 |
03 · CUMMINS
| 모델 Model |
발전기 세트 출력 Gen. Output (kWe) |
디젤엔진 Diesel Engine |
연료 소모율 Fuel Consumption (ℓ/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L × W × H (mm) |
중량 Weight (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비상출력 Standby |
상용출력 Prime |
데이터센터 출력 DCP |
엔진모델 Engine Model |
정격출력 Standby |
정격출력 Prime |
|||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| DQLD | 2,750 | 3,438 | 2,500 | 3,125 | 2,500 | 3,125 | QSK78-G8 | 4,060 | 3,670 | 689 | 7137×2751×3388 | 24,300 |
| C3000D6EB | 3,000 | 3,750 | 2,750 | 3,438 | 2,750 | 3,438 | QSK78-G37 | 4,441 | 4,049 | 773 | 7328×3064×3614 | 25,400 |
| C3250D6 | 3,250 | 4,063 | 3,000 | 3,750 | 3,000 | 3,750 | QSK95-G2 | 4,656 | 4,309 | 825 | 8021×3028×3663 | 30,300 |
| C3500D6 | 3,500 | 4,375 | 3,000 | 3,750 | 3,000 | 3,750 | QSK95-G2 | 5,051 | 4,309 | 901 | 8021×3028×3663 | 30,300 |
04 · CATERPILLAR
| 모델 Model |
발전기 세트 출력 Gen. Output (kWe) |
디젤엔진 Diesel Engine |
연료 소모율 Fuel Consumption (ℓ/Hr) |
발전기 크기 Dimension Size L × W × H (mm) |
중량 Weight (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비상출력 Standby |
상용출력 Prime |
데이터센터 출력 DCP |
엔진모델 Engine Model |
정격출력 Standby |
정격출력 Prime |
|||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | |||||||
| GB-2750-TD | 2,750 | 3,438 | 2,500 | 3,125 | 2,500 | 3,125 | 3516E | 4,043 | 3,695 | 720 | 7517×2640×3382 | 21,500 |
| GB-3000-TD | 3,000 | 3,750 | 2,750 | 3,438 | 2,750 | 3,438 | C175-16 | 4,423 | 4,034 | 781 | 7687×2984×3409 | 27,000 |
| GB-3250-TD | 3,250 | 4,063 | 3,000 | 3,750 | 3,000 | 3,750 | C175-16 | 4,705 | 4,356 | 816 | 8339×3156×3156 | 31,000 |
| GB-3500-TD | 3,500 | 4,375 | 3,180 | 3,975 | 3,180 | 3,975 | C175-20 | 5,166 | 4,710 | 914 | 8418×3263×3824 | 34,000 |
| GB-3900-TD | 3,900 | 4,875 | 3,500 | 4,375 | 3,500 | 4,375 | C175-20 | 5,647 | 5,136 | 1006 | 8418×3263×3829 | 34,000 |
위 내용은 제조사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.