MTU 1 페이지

본문 바로가기
디젤엔진발전기 지비에너지의 디젤엔진발전기를 소개합니다.

MTU

> 디젤엔진발전기 > MTU

엠티유 발전기

MTU ENGINE GENERATOR

발전기 사양(Genset Specification)

모델
Model
발전기 세트 출력
Gen. Output (kW,60Hz)
디젤엔진
Diesel Engine
연 료
소모율
Fuel
Consumption
(60/50Hz)
(ℓ/Hr)
발전기 크기
Dimension Size
L x W x H
(mm)
중 량
Weight
(kg)
패드크기
Pad Size
L x w
비상출력
Standby
상용출력
Prime
엔진모델
Engine
Model
정격출력(HP)
Output
KW KVA KW KVA 비상
Standby
상용
Prime
GB900M 900 1125 820 1025 16V2000G45 1354 1227 240 4230x1900x2300 6890 5000x2500
GB1000M 1000 1250 910 1138 16V2000G85 1495 1354 265 4230x1900x2300 6990 5000x2500
GB1200M 1200 1500 1090 1363 18V2000G85 1757 1597 314 4600x2130x2400 8060 5500x2500
GB1250M 1250 1563 - - 18V2000G76S 1839 - 330 5036x2275x2459 9529 5500x2700
GB1600M 1600 2000 1400 1750 12V4000G43 2328 2038 404 6400x2150x2450 11300 6500x2700
GB1750M 1750 2188 1600 2000 12V4000G83 2561 2328 459 6400x2150x2450 11300 7000x2700
GB2100M 2100 2625 1880 2350 16V4000G43 3058 2709 537 7300x2377x3280 15183 8000x2700
GB2300M 2300 2875 2100 2625 16V4000G83 3353 3058 609 7300x2377x3280 15433 8000x2700
GB2500M 2500 3125 2300 2875 20V4000G43 3674 3339 619 7900x2370x3280 16182 8500x3000
GB2750M 2750 3438 2500 3125 20V4000G83 4036 3674 701 7900x2370x3280 16182 8500x3000
GB3250M 3250 4063 2800 3500 20V4000G83 4680 4036 878 9100x2370x3280 20673 1000x3000

Company : 주식회사 지비에너지      CEO : 모광표      Registration Number : 137-86-27697
Address : 경기도 화성시 송산면 송산포도로 509-8, 1동
Tel : 031-356-2957      Fax : 031-356-2958      E-mail : kpm1315@naver.com

Copyright ⓒ 2021 주식회사 지비에너지 All rights reserved.

GB ENERGY
VIDEO