BAUDOUIN 1 페이지

본문 바로가기
디젤엔진발전기 지비에너지의 디젤엔진발전기를 소개합니다.

BAUDOUIN

> 디젤엔진발전기 > BAUDOUIN

보드앙 발전기

BAUDOUIN ENGINE GENERATOR

발전기 사양(Genset Specification)

모델
Model
발전기 세트 출력
Gen. Output (kW,60Hz)
발전기 세트 출력
Gen. Output (kW,50Hz)
디젤엔진
Diesel Engine
연 료
소모율
Fuel
Consumption
(60/50Hz)
(ℓ/Hr)
발전기 크기
Dimension Size
L x W x H
(mm)
중 량
Weight
(kg)
패드크기
Pad Size
L x w
비상출력
Standby
상용출력
Prime
비상출력
Standby
상용출력
Prime
엔진모델
Engine
Model
정격출력(HP)
Output
KW KVA KW KVA KW KVA KW KVA Standby
(60/50Hz)
Prime
(60/50Hz)
GB800B 800 1000 720 900 720 900 640 800 12M26D902 902/792 820/720 203.3/167 4470x1670x2140 6610 5100x2300
GB900B 900 1125 800 1000 800 1000 720 900 12M26D1012 1012/902 920/820 231/192 4470x1670x2140 6690 5100x2300
GS1000B 1000 1250 900 1125 880 1100 800 1000 12M26D1115 1115/968 1014/880 255/208 4470x1670x2140 6840 5100x2300
GB1200B 1200 1500 1100 1375 1050 1312 950 1187 12M33D1320 1320/1150 1200/1040 284/231 4900x1990x2280 8220 5500x2600
GB1300B 1300 1625 1170 1462 1100 1375 1000 1250 12M33D1420 1420/1210 1290/1100 321/258 4900x1990x2280 8220 5500x2600
GB1500B 1500 1875 1350 1688 1250 1563 1100 1375 16M33D1680 1680/1400 1530//1280 359/300 5100x2256x2590 11000 5700x3000
GB1600B 1600 2000 1475 1844 1500 1875 1350 1687 16M33D1785 1785/1650 1625/1500 383/345 5230x2256x2938 11600 6000x3000
GB1760B 1760 2200 1600 2000 1650 2063 1500 1875 16M33D1920 1920/1800 1745/1635 433/400 5280x2700x2900 12000 6000x3000
GB2000B 2000 2500 1800 2250 1800 2250 1650 2063 12M55D2230 2230/2020 2050/1850 466/431 5230x2256x3615 16000 6500x3000
GB2250B 2250 2813 2050 2562 2000 2500 1800 2250 12M55D2420 2420/2210 2200/1985 496/460 5230x2256x3615 16500 6500x3000
GB2500B 2500 3125 2250 2813 2250 2813 2050 2562 12M55D2700 2700/2450 2450/2200 567/526 5230x2256x3615 17000 6500x3000

Company : 주식회사 지비에너지      CEO : 모광표      Registration Number : 137-86-27697
Address : 경기도 화성시 송산면 송산포도로 509-8, 1동
Tel : 031-356-2957      Fax : 031-356-2958      E-mail : kpm1315@naver.com

Copyright ⓒ 2021 주식회사 지비에너지 All rights reserved.

GB ENERGY
VIDEO